Destacados
Diputación aprueba las bases del Fondo de Cohesión Territorial para 19 municipios del Bierzo
La Diputación de León ha aprobado las bases, publicadas hoy en el BOP, para la concesión de subvenciones del Fondo de Cohesión Territorial que está destinado a los 152 municipios de la provincia con una población igual o inferior a los 1.000 habitantes, entre ellos 19 del Bierzo
Esta ayuda cuenta con un total de 2.120.035,60 euros, que son financiados por la institución provincial leonesa, que aporta el 25%, es decir, 530.008,90 euros, la Junta de Castilla y León, que subvenciona el 50% hasta alcanzar los 1.060.017,80 euros, y los propios ayuntamientos, que colaboran con 530.008,90 euros.
El objetivo principal de este apoyo, teniendo en cuenta los problemas de desabastecimiento de agua que se han producido en diferentes zonas de la provincia como consecuencia de la sequía, y con el objetivo de paliar los efectos que la misma produce en el abastecimiento de agua destinada al consumo humano de muchos municipios, las ayudas estarán destinadas a realizar obras de mejora y ampliación de redes de abastecimiento y de captación de agua y, en general, las que estén destinadas a paliar la falta de agua en las diferentes poblaciones.
Por otro lado, si los municipios certifican que no tienen problemas en este tipo de abastecimiento, estas inversiones se podrán destinar a actuaciones en infraestructuras y equipamiento de servicios municipales obligatorios de competencia local, como pavimentación o alumbrado entre otras, excepto las relativas a los servicios sociales y asistenciales, educación, cementerios y equipamientos culturales e instalaciones deportivas.
Las solicitudes se podrán presentar en la sede electrónica de la Diputación de León https://sede.dipuleon hasta el próximo 31 de enero de 2025.
MUNICIPIO | SUBVENCIÓN JCYL | SUBVENCIÓN DIPUTACIÓN | APORTACIÓN AYTO. | PRESUPUESTO CONSIDERADO |
Arganza | 10.845,68 | 5.422,84 | 5.422,84 | 21.691,36 |
Balboa | 6.753,13 | 3.376,57 | 3.376,56 | 13.506,26 |
Barjas | 7.032,37 | 3.516,19 | 3.516,18 | 14.064,74 |
Benuza | 8.603,40 | 4.301,70 | 4.301,70 | 17.206,80 |
Berlanga del Bierzo | 5.412,33 | 2.706,17 | 2.706,16 | 10.824,66 |
Borrenes | 5.981,77 | 2.990,88 | 2.990,89 | 11.963,54 |
Carucedo | 8.206,32 | 4.103,16 | 4.103,16 | 16.412,64 |
Corullón | 11.448,79 | 5.724,39 | 5.724,40 | 22.897,58 |
Molinaseca | 10.103,99 | 5.052,00 | 5.051,99 | 20.207,98 |
Noceda del Bierzo | 7.983,90 | 3.991,95 | 3.991,95 | 15.967,80 |
Oencia | 6.198,02 | 3.099,01 | 3.099,01 | 12.396,04 |
Palacios del Sil | 11.743,10 | 5.871,55 | 5.871,55 | 23.486,20 |
Peranzanes | 6.445,64 | 3.222,82 | 3.222,82 | 12.891,28 |
Priaranza del Bierzo | 9.653,10 | 4.826,55 | 4.826,55 | 19.306,20 |
Sancedo | 6.945,33 | 3.472,66 | 3.472,67 | 13.890,66 |
Sobrado | 7.459,47 | 3.729,73 | 3.729,74 | 14.918,94 |
Trabadelo | 7.650,88 | 3.825,44 | 3.825,44 | 15.301,76 |
Valle de Ancares (Candín) | 7.925,86 | 3.962,93 | 3.962,93 | 15.851,72 |
Vega de Valcarce | 12.684,04 | 6.342,02 | 6.342,02 | 25.368,08 |
318.154,24 |